Total por tipo de grano
- Trigo: 488 camiones.
- Soja: 392 camiones.
- Maíz: 122 camiones.
- Girasol: 95 camiones.
- Sorgo, cebada y otros: 0 camiones
En esta fecha no se registraron cargas de sorgo ni cebada, y la combinación de trigo y soja representó casi el 80 % del total.
Top de terminales por volumen
| Posición | Puerto / Planta | Cargas (girasol/soja/trigo/maíz) | Total |
|---|---|---|---|
| 1° | Molinos Agro – San Lorenzo | 15 girasol – 325 soja – 110 trigo – 0 maíz | 450 |
| 2° | COFCO – Timbúes | 0 girasol – 2 soja – 189 trigo – 0 maíz | 191 |
| 3° | Cargill – Alvear | 0 girasol – 0 soja – 125 trigo – 60 maíz | 185 |
| 4° | COFCO – PGSM | 0 girasol – 29 soja – 44 trigo – 42 maíz | 115 |
| 5° | FCA Vicentin (calle 11 y Scapigliatti) | 60 girasol – 20 soja – 0 trigo – 0 maíz | 80 |
| 6° | Dreyfus – Gral. Lagos | 0 girasol – 10 soja – 20 trigo – 15 maíz | 45 |
| 7° | Bunge – San Jerónimo | 20 girasol – 0 soja – 0 trigo – 0 maíz | 20 |
| 8° | Renova S.A. (Timbúes) | 0 girasol – 6 soja – 0 trigo – 5 maíz | 11 |
Los datos muestran que Molinos Agro – San Lorenzo fue la única terminal con actividad significativa, concentrando más de la mitad del total de camiones del día. La planta de COFCO en Timbúes se ubicó en segundo lugar gracias a sus cargas de trigo, mientras que Cargill – Alvear se destacó por el aporte de maíz.
El informe también evidencia la disminución de operaciones en otras terminales habituales como Terminal 6 o Bunge PGSM, que no registraron actividad. La particularidad de la fecha, un domingo, explica en gran medida la baja cantidad de movimientos y la concentración de cargas en pocas plantas.
Fuente: Agroentregas





