PSM Fútbol venció por 2 a 0 a Colegiales de Concordia en el partido por la sexta fecha de la Zona 15 del Torneo Federal B que se disputó en el Polideportivo Municipal.
El triunfo le permitió a los verdinegros escalar hasta el cuarto lugar y quedaron en un lugar expectante, a sólo tres del líder, Social Achirense, que goleó 4 a 0 a Viale FC.
Así quedó la tabla tras jugarse la 6º fecha del Torneo Nacional B
REGION LITORAL SUR | |||||||||
ZONA «A» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | BELGRANO (Paraná) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | COLEGIALES (Concordia) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
4 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (S.Lorenzo) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 | LIBERTAD (Concordia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6 | ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
7 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
8 | SANTA MARIA DE ORO (Concordia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Comentarios